| Index | | | La Pizzeria | | | Il Ristorante | | | Carta dei Vini | | | Contatti | | | Mappa |
![]() |
|
|
![]() |
|
| • ANTIPASTO BAROCCO | € 11,00 |
| • SELEZIONE di salumi e formaggi tipici | € 8,00 |
| • RAGUSANO GRIGLIATO con confetture o marmellate | € 6,00 |
| • FANTASIA DI MARE | € 16,00 |
| • Pesce spada* marinato con insalatina di stagione | € 7,50 |
| • Zuppa di cozze | € 6,00 |
| • Insalata di frutti di mare * | € 6,50 |
| (*) prodotto surgelato, in assenza di prodotto fresco. |
| • Ravioli di ricotta con olio al basilico, mandorle tostate e scaglie di ragusano | € 8,00 |
| • Spaghetti freschi con bottarga di tonno, profumati al limone | € 8,00 |
| • Spaghetti alle vongole | € 8,00 |
| • “Strozzapreti” alla carrettiera | € 6,50 |
| • Fettuccine alla Norma | € 6,50 |
| • Tagliata di manzo con “tenerumi” | € 12,00 |
| • Scaloppina di vitello al limone e capperi | € 7,50 |
| • Filetto di maiale in crosta di pistacchio di Bronte con insalata di pomodoro | € 11,00 |
| • Grigliata mista di pesce* (s.d.) | € 3,50 l’etto |
| • Frittura di calamari e gamberetti*(s.d.) | € 9,00 |
| • Pesce spada panato agli agrumi con misticanza di stagione | € 10,00 |
| • Patatine fritte * | € 2,50 |
| • Crocchette di patate * | € 3,00 |
| • Mozzarelline panate * | € 3,00 |
| • Insalata verde | € 2,00 |
| • Insalata mista | € 3,50 |
| • Insalata di pomodoro, cipolla e capperi | € 3,50 |
| • Verdure alla griglia | € 3,50 |
| • Verdure di campo | € 3,50 |
| • Semifreddo alla nocciola con croccante di mandorle e caffè | € 3,50 |
| • Panna cotta | € 2,50 |
| • Gelo di limone | € 2,50 |
| • Gelo di cannella con mandorle tostate | € 2,50 |
| • Montenegro | € 2,00 |
| • Jägermeister | € 2,00 |
| • Averna | € 2,00 |
| • Grappa bianca | € 3,00 |
| • Grappa riserva (barricata) | € 3,00 |
| • Malvasaia | € 2,50 |
| • Moscato | € 2,50 |
| • Zibibbo | € 3,50 |
| • Passito di Pantelleria | € 4,00 |
| • Sikelios | € 4,00 |
| • Dolce nero (nero d’Avola dolce) | € 4,00 |
| Realizzazione: Lorenzo Sammito |
| Fotografia: Fabio Lopes |